| |
| |
|
|
|
| 类型 | 煤种 | 发热量 | 挥发 | 灰份 | 水份 | 日期 | |
| 供应 | 焦碳 | 6300大卡 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-29 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-24 | 详细 |
| 供应 | 焦碳 | 5800大卡 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-24 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-22 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5500大卡 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-22 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5500大卡 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-22 | 详细 |
| 供应 | 焦碳 | 8000大卡以上 | 10%以下 | 10%-15% | 10%以下 | 08-12-20 | 详细 |
| 供应 | 焦碳 | 8000大卡以上 | 10%以下 | 10%-15% | 10%以下 | 08-12-20 | 详细 |
| 供应 | 烟煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-19 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-18 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-18 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-17 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-16 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-16 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-16 | 详细 |
| 供应 | 精煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-15 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5500大卡 | 20%-28% | 5% | 10%以下 | 08-12-15 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-15 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 5000大卡 | 10%-20% | 5% | 10%以下 | 08-12-14 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-14 | 详细 |
| 供应 | 块煤 | 7000大卡 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-14 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5500大卡 | 10%以下 | 20%-30% | 10%以下 | 08-12-14 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-13 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 6500大卡 | 10%以下 | 10%-15% | 10%以下 | 08-12-13 | 详细 |
| 供应 | 电煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-12 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-11 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%以下 | 08-12-10 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-09 | 详细 |
| 供应 | 主焦煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-08 | 详细 |
| 供应 | 主焦煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-08 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-08 | 详细 |
| 供应 | 优质沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-06 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-06 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-06 | 详细 |
| 供应 | 沫煤 | 5800大卡 | 28%-37% | 5%-10% | 10%-20% | 08-12-05 | 详细 |
| 供应 | 无烟煤 | 3000大卡以下 | 10%以下 | 5% | 10%以下 | 08-12-05 | 详细 |
|
| 总共有593条记录
总页数17页
当前页:第1页
首页
上一页
下一页
尾页 |
|
|
|
|